組織概要
名称 | 公益財団法人 太平洋人材交流センター(PREX:プレックス) |
---|---|
英語名称 | PACIFIC RESOURCE EXCHANGE CENTER(略称 PREX) |
設立年月日 | 1990年4月26日 |
所管行政庁 | 内閣府 |
基本財産 | 36億4,300万円(時価評価額38億3,982万円) うち33億9,300万円は、民間企業97社と大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、京都府及び京都市の6自治体他からの寄附金及び出捐金 (2024.3時点) |
事業目的 | アジア・太平洋地域を中心とする開発途上国等の経済、社会の発展に資するための人材育成事業及びこれ等諸国との経済、文化、人的交流事業を推進し、国際相互理解の促進と国際協力の推進に寄与する |
事業内容 | 1.開発途上国等の発展に資するための人材育成事業 2.開発途上国等との経済、文化、人的交流事業 3.開発途上国等との経済、文化、人的交流事業を担う人材の育成事業 4.経済協力に関する情報の収集及び調査研究 5.前各号の事業に関する啓発及び広報 6.その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
研修事業実施件数 | 876コース(2024.3時点) |
研修参加者累計 | 19,887名/158カ国・地域(2024.9時点) |
表彰 | ・第5回大阪府男女いきいき事業者表彰「男女いきいき優秀賞」受賞(2022年) ・関西経済連合会『関経連アセアン経営研修』感謝状(2021年) ・令和2年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰 中小規模企業部門「優秀賞」受賞(2021年) ・関西財界セミナー賞 2008特別賞 (2008年) ・外務大臣表彰(2008年) ・JICA国際協力功労者表彰(2000年) |
認定 | ・厚生労働省 えるぼし認定(2023年) ・大阪府「男女いきいきプラス」事業者認定(2022年) ・経済産業省「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」認定(2022年~) ・全国健康保険協会「健康宣言」事業所認定(2021年) ・大阪府「男女いきいき元気宣言」事業者認定(2020年) ・大阪市「女性活躍リーディングカンパニー」認定(2020年~) |
会員等 | ・留学生就職支援コンソーシアムSUCCESS 賛助会員(2024年5月~) ・関西大学SDGsパートナー(2021年11月~) ・関経連 アジア・ビジネス創出(ABC)プラットフォーム 人材育成・活用部会 参画(2021年度) ・責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム会員(JP-MIRAI)(2020年11月~) ・JICA-SDGs パートナー(2020年8月~) ・JAPAN SDGs プラットフォーム 会員(2020年11月~) ・地方創生SDGs官民連携プラットフォーム会員(2020年6月~) ・関西SDGsプラットフォーム会員(2017年10月~) ・グローバル人材活用運営協議会 構成員(2013年6月~) ・関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム(Team E-Kansai)協力機関(2008年~) |
方針 | 反社会的勢力に対する基本方針 健康宣言 情報セキュリティ基本方針 |
役職員数 | 21名(2024.4時点) |
所在地 | 大阪市天王寺区上本町8-2-6 大阪国際交流センター2階 |
お問い合わせ先 | TEL:06-6779-2850 |
Google MAP
- 地下鉄千日前線「谷町九丁目」駅10番出口から徒歩12分
- 地下鉄谷町線「谷町九丁目」駅5番出口から徒歩13分
- 近鉄「大阪上本町」駅14番出口から徒歩10分